Relevé dimensionnel avant débobinage de l'induit
Relevé dimensionnel avant débobinage
Relevé à partir du plan annexe 1
| Valeurs relevée | Conforme | Non conforme | Ne s'applique pas | |
|---|---|---|---|---|
| Repère A - Norme 845 +/- 0,2 | ||||
| Repère A (variante ) - Norme 835 +/- 0,2 | ||||
| Repère B - Norme 321,5 | ||||
| Repère C - Norme 244 | ||||
| Repère D - Norme 279,5 | ||||
| Repère E - Norme 195 | ||||
| Repère F - Norme 149,5 | ||||
| Repère G - Norme 78 | ||||
| Repère H - Norme 108 | ||||
| Repère I - Norme 42 | ||||
| Repère J - Norme 75n6 | ||||
| Repère K - Norme 318 maxi | ||||
| Repère L - Norme 420 | ||||
| Repère M - Norme 100n6 | ||||
| Repère N - Norme 230 | ||||
| Repère O - Norme 6 | ||||
| Repère P - Norme 6 | ||||
| Repère Q - Norme 10 | ||||
| Repère R - Norme 230 |
Si autre, précisez:
Copyright © Petit SARL