Relevé des bobinages des induteurs
.
Cahier des charges
Relevé après débobinage pôle principaux
Valeur relevée | Conforme | Non conforme | |
---|---|---|---|
Type de pôles | |||
Nombre de pôles | |||
Nb de spires | |||
Couplage des bobines | |||
Dimensions d'un conducteur (mm) | |||
Isolation conducteur |
Nom du technicien
Date
Cahier des charges pôles shunt
Matériaux de remplacement | Validation du client | |
---|---|---|
Ruban Dacron THERMO 25x0.22 | ||
Ruban verre 20x0.15 | ||
Cuivre diam. 1.25 Email | ||
DMDY 20x0.15 (isolation masse) |
Relevé après bobinage pôle principaux
Valeur relevée | Conforme | Non conforme | |
---|---|---|---|
Type de pôles | |||
Nombre de pôles | |||
Nb de spires | |||
Couplage des bobines | |||
Dimensions d'un conducteur (mm) | |||
Isolation conducteur |
Nom du technicien
Date
Relevé après débobinage pôle compound
Valeur relevée | Conforme | Non conforme | |
---|---|---|---|
Type de pôles | |||
Nombre de pôles | |||
Nb de spires | |||
Couplage des bobines | |||
Dimensions d'un conducteur (mm) | |||
Isolation conducteur |
Nom du technicien
Date
Cahier des charges pôles compound
Matériaux de remplacement | Validation du client | |
---|---|---|
Ruban verre 15x0.005 | ||
Cuivre 5x3.15 Email + verre |
Relevé après bobinage pôle compound
Valeur relevée | Conforme | Non conforme | |
---|---|---|---|
Type de pôles | |||
Nombre de pôles | |||
Nb de spires | |||
Couplage des bobines | |||
Dimensions d'un conducteur (mm) | |||
Isolation conducteur |
Nom du technicien
Date
Relevé après débobinage pôle commutation
Valeur relevée | Conforme | Non conforme | |
---|---|---|---|
Type de pôles | |||
Nombre de pôles | |||
Nb de spires | |||
Couplage des bobines | |||
Dimensions d'un conducteur (mm) | |||
Isolation conducteur |
Nom du technicien
Date
Cahier des charges pôles de commutation
Matériaux de remplacement | Validation du client | |
---|---|---|
Ruban Dacron THERMO 25x0.22 | ||
Ruban verre 20x0.15 | ||
Mastic phemolique | ||
Cuivre 4x8 Email + verre | ||
DMDY 20x0.15 (isolation masse) |
Relevé après bobinage pôle commutation
Valeur relevée | Conforme | Non conforme | |
---|---|---|---|
Type de pôles | |||
Nombre de pôles | |||
Nb de spires | |||
Couplage des bobines | |||
Dimensions d'un conducteur (mm) | |||
Isolation conducteur |
Nom du technicien
Date
Résistances des enroulements (à 15 degrés celcius)
Valeur relevée | Conforme | Non conforme | |
---|---|---|---|
Shunt (ohm) | |||
Serie concordant (mohm) | |||
Commutation (mohm) |
Nom du technicien
Date
Copyright © Petit SARL