Relevé des bobinages des induteurs
.
Cahier des charges
Relevé après débobinage pôle principaux
| Valeur relevée | Conforme | Non conforme | |
|---|---|---|---|
| Type de pôles | |||
| Nombre de pôles | |||
| Nb de spires | |||
| Couplage des bobines | |||
| Dimensions d'un conducteur (mm) | |||
| Isolation conducteur |
Relevé après bobinage pôle principaux
| Valeur relevée | Conforme | Non conforme | |
|---|---|---|---|
| Type de pôles | |||
| Nombre de pôles | |||
| Nb de spires | |||
| Couplage des bobines | |||
| Dimensions d'un conducteur (mm) | |||
| Isolation conducteur |
Relevé après débobinage pôle compound
| Valeur relevée | Conforme | Non conforme | |
|---|---|---|---|
| Type de pôles | |||
| Nombre de pôles | |||
| Nb de spires | |||
| Couplage des bobines | |||
| Dimensions d'un conducteur (mm) | |||
| Isolation conducteur |
Relevé après bobinage pôle compound
| Valeur relevée | Conforme | Non conforme | |
|---|---|---|---|
| Type de pôles | |||
| Nombre de pôles | |||
| Nb de spires | |||
| Couplage des bobines | |||
| Dimensions d'un conducteur (mm) | |||
| Isolation conducteur |
Relevé après débobinage pôle commutation
| Valeur relevée | Conforme | Non conforme | |
|---|---|---|---|
| Type de pôles | |||
| Nombre de pôles | |||
| Nb de spires | |||
| Couplage des bobines | |||
| Dimensions d'un conducteur (mm) | |||
| Isolation conducteur |
Relevé après bobinage pôle commutation
| Valeur relevée | Conforme | Non conforme | |
|---|---|---|---|
| Type de pôles | |||
| Nombre de pôles | |||
| Nb de spires | |||
| Couplage des bobines | |||
| Dimensions d'un conducteur (mm) | |||
| Isolation conducteur |
Résistances des enroulements (à 15 degrés celcius)
| Valeur relevée | Conforme | Non conforme | |
|---|---|---|---|
| Shunt (ohm) | |||
| Serie concordant (mohm) | |||
| Commutation (mohm) |
Copyright © Petit SARL