Rapport de peinture NAVAL
Travaux de peinture
Rugosité de la surface
| Valeur demandé | Valeur obtenu | |
|---|---|---|
| Rugosité de la surface à peindre (Ra) |
ECME
Référence des produits utilisés
| Gamme 1 | Gamme 2 | Gamme 3 | Gamme 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Référence de la peinture | ||||
| Numéro de lot de la peinture | ||||
| Date de péremption de la peinture | ||||
| Référence du durcisseur | ||||
| Numéro de lot du durcisseur | ||||
| Date de péremption du durcisseur | ||||
| Référence de la couleur |
Condition d'application
| Gamme 1 | Gamme 2 | Gamme 3 | Gamme 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Date de l'application | ||||
| Epaisseur sèche demandée (µ) | ||||
| Epaisseur séche après application (µ) | ||||
| Température ambiante (°C) | ||||
| Température de la pièce à peindre (°) | ||||
| Hygrométrie (%) | ||||
| Température du point de rosée (°) | ||||
| Delta T (°) |
ECME
Nom du technicien *
Date de fin de travaux
Copyright © Petit SARL