Mesure des résistances sur moteur deux vitesses couplage extérieur
Mesure effectué sur deux bobine couplage extérieur (delta <5%)
Mesure effectué sur deux bobine couplage intérieur
Valeur relevé à 20°c | Ecart en % | Conforme | Non conforme | |
---|---|---|---|---|
1U1/1V1 | ||||
1V1/1W1 | ||||
1W1/1U1 | ||||
1U2/1V2 | ||||
1V2/1W2 | ||||
1W2/1U2 | ||||
2U1/2V1 | ||||
2V1/2W1 | ||||
2W1/2U1 | ||||
2U2/2V2 | ||||
2V2/2W2 | ||||
2W2/2U2 |
ECME utilisé
Nom du technicien
Date du contrôle
Copyright © Petit SARL