Mesure d'isolement moteur deux vitesse après rebobinage
Mesure d'isolement >550 Mohm à 500v a 20°c
Mesure d'isolement >550 Mohm à 500v a 20°c
Mesure relevé ( Mohm ) | Conforme | Non conforme | Ne s'applique pas ( couplage intérieur ) | |
---|---|---|---|---|
Petite vitesse / Masse | ||||
Petite vitesse phase 1 / phase 2 | ||||
Petite vitesse phase 2 /phase 3 | ||||
Petite vitesse phase 3 / phase 1 | ||||
Grande vitesse / Masse | ||||
Grande vitesse phase 1 / phase 2 | ||||
Grande vitesse phase 2 / phase 3 | ||||
Grande vitesse phase 3 / phase 1 |
ECME utilisé
Date
Nom du technicien
Copyright © Petit SARL