Mesure d'isolement aprés lavage et étuvage
Mesure d'isolement >550 Mohm à 500v a 20°c
Mesure d'isolement >550 Mohm à 500v a 20°c
| Mesure relevé ( Mohm ) | Conforme | Non conforme | Ne s'applique pas ( couplage intérieur ) | |
|---|---|---|---|---|
| phase 1 / phase 2 | ||||
| phase 2 /phase 3 | ||||
| phase 3 / phase 1 | ||||
| phase 1 / masse | ||||
| phase 2 / masse | ||||
| phase 3 / masse |
ECME utilisé
Nom du technicien
Date du contrôle
Copyright © Petit SARL