GCF : Relevé des résistances après nettoyage et imprégnation
Résistance des enroulements
Résistance des enroulements MCC
Valeur relevée (Ohms corrigée à 15° C) | Conforme | Non conforme | |
---|---|---|---|
Inducteur démarrage (EE+/FF-) (282/283) (min 342.5mOhms /max 378.5mOhms ) | |||
Inducteur Shunt (C+/D-) (250/251) (min 33.39mOhms / max 36.90mOhms ) | |||
Inducteur Indépendant (J+/K-) (252/253) (min 1.40 mOhms / max 1.54mOhms ) | |||
Réchauffage RRMC (263/264) (min 95 Ohms / max 105Ohms ) | |||
1/2 Commutation (A+)/(CPB) (min 2.24 mOhms / max 2.48mOhms ) | |||
1/2 Commutation + serie concordant (F-/CPB) ( min 3.18mOhms / max 3.52mOhms ) |
Résistance des enroulements alternateur
Valeur relevée (Ohms corrigée à 15° C) | Conforme | Non Conforme | |
---|---|---|---|
Jeu de bague mesure à effectuer directement entre les 2 bagues (min 1.78 Ohm/ max 1.97 Ohm) | |||
Phase U (min 63.55 mOhm / max 70.24 mOhm) | |||
Phase V (min 63.55 mOhm / max 70.24 mOhm) | |||
Phase W (min 63.55 mOhm / max 70.24 mOhm) | |||
Réchauffage RRMS (281/282) (min 95Ohm / 105 Ohm) |
ECME utilisé
Date du contrôle
Nom du technicien
Copyright © Petit SARL