GCF : Expertise électrique des bobinages après nettoyage et étuvage
Contrôle d'isolement des inducteurs
Isolement des inducteurs sous 500Vcc Norme (> à 100 MΩ)
| Valeur relevée (MOhms corrigée à 15° C) | Conforme | Non conforme | |
|---|---|---|---|
| Induit / masse (A+) / Masse | |||
| Induit / masse (250) / Masse | |||
| Induit / masse (F-) / Masse | |||
| Induit / masse (282) / Masse | |||
| Inducteur démarrage / Masse (EE+/FF-) / Masse | |||
| Inducteur démarrage / Masse (282/283) / Masse | |||
| Inducteur Shunt / masse (C+/D-) / Masse | |||
| Inducteur Shunt / masse (250/251) / Masse | |||
| Inducteur Indépendant / masse (J+/K-) / Masse | |||
| Inducteur Indépendant / masse (252/253) / Masse | |||
| Réchauffage RRMC / Masse | |||
| Réchauffage RRMC / Masse (263/264) / Masse | |||
| Induit / Inducteur Démarrage (A+) / (EE+/FF-) | |||
| Induit / Inducteur Démarrage (250) / (282/283) | |||
| Induit / Inducteur Démarrage (F-) / (EE+/FF-) | |||
| Induit / Inducteur Démarrage (282) / (282/283) | |||
| Induit / Inducteur Shunt (A+) / (C+/D-) | |||
| Induit / Inducteur Shunt (250) / (251/252) | |||
| Induit / Inducteur Shunt (F-) / (C+/D-) | |||
| Induit / Inducteur Shunt (282) / (250/251) | |||
| Inducteur Démarrage / Shunt (EE+) / (D-) | |||
| Inducteur Démarrage / Shunt (282) / (251) | |||
| Inducteur Démarrage / Indépendant (EE+) / (F-) | |||
| Inducteur Démarrage / Indépendant (282) / (282) | |||
| Inducteur Shunt / Indépendant (C+) / (K-) | |||
| Inducteur Shunt / Indépendant (250) / (253) |
ECME utilisé
Contrôle d'isolement de l'induit
Isolement de l'induit sous 500Vcc Norme (> à 100 MΩ)
| Valeur relevée (MOhms corrigée à 15° C) | Conforme | Non conforme | |
|---|---|---|---|
| Induit / Masse |
ECME utilisé
Contrôle d'isolement du stator
Isolement du stator sous 500Vcc Norme (> à 100 MΩ)
| Valeur relevée (MOhms corrigée à 15° C) | Conforme | Non conforme | |
|---|---|---|---|
| Stator / Masse | |||
| Jeu de bague du rotor / Masse (281/282) / Masse |
ECME utilisé
Contrôle d'isolement du rotor
Isolement du rotor sous 500Vcc Norme (> à 100 MΩ)
| Valeur relevée (MOhms corrigée à 15° C) | Conforme | Non conforme | |
|---|---|---|---|
| Jeu de bague / Masse |
ECME utilisé
Index de polarisation après nettoyage et étuvage
Index de polarisation de la partie courant continu
| Valeur mesuré | Conforme | Non conforme | |
|---|---|---|---|
| Induit Norme (> 1,5) | |||
| Inducteur Norme (> 1,5) |
Index de polarisation de la partie alternateur
| Valeur relevée | Conforme | Non conforme | |
|---|---|---|---|
| Sator (> 1,5) | |||
| Rotor (> 1,5) |
ECME utilisé
Contrôle de résistance des enroulements
Résistance de la partie courant continu
| Valeur relevé corrigée à 15° C (MOhms si non précisé, ) | Conforme | Non conforme | |
|---|---|---|---|
| Inducteur Démarrage (EE+) / (FF-) Norme (Min: 342,5 mΩ Max: 378,5 mΩ) | |||
| Inducteur Démarrage (282) / (283) Norme (Min: 342,5 mΩ Max: 378,5 mΩ) | |||
| Inducteur Shunt (C+) / (D-) Norme (Min: 33,39 mΩ Max: 36,90 mΩ) | |||
| Inducteur Shunt (250) / (251) Norme (Min: 33,39 mΩ Max: 36,90 mΩ) | |||
| Inducteur indépendant (J+) / (K-) Norme (Min: 1,40 Ω Max: 1,54 Ω) | |||
| Inducteur indépendant (252) / (253) Norme (Min: 1,40 Ω Max: 1,54 Ω) | |||
| 1/2 Commutation (A+) / (CPB) Norme (Min: 2,24 mΩ Max: 2,48 mΩ) | |||
| 1/2 Commutation + Série concordant (F-) / (CPB) Norme (Min: 3,18 mΩ Max: 3,52 mΩ) |
Résistance de la partie alternateur
| Valeur relevé corrigée à 15° C (MOhms si non précisé, ) | Conforme | Non conforme | |
|---|---|---|---|
| Jeu de bague Mesure entre les 2 bagues - Norme (Min: 1,78 Ω Max: 1,97 Ω) | |||
| Stator Phase U - Norme (Min: 63,55 mΩ Max: 70,24 mΩ) | |||
| Stator Phase V - Norme (Min: 63,55 mΩ Max: 70,24 mΩ) | |||
| Stator Phase W - Norme (Min: 63,55 mΩ Max: 70,24 mΩ) |
Copyright © Petit SARL