Essai d'une SELF après remontage
Contrôle des bobinages
Contrôle des isolements
| Valeur relevé (MOhm) | Conforme | Non conforme | NSP | |
|---|---|---|---|---|
| U/Masse | ||||
| V/Masse | ||||
| W/Masse | ||||
| A-10%/Masse | ||||
| A-440/Masse | ||||
| A-+10%/Masse | ||||
| B-10%/Masse | ||||
| B-440/Masse | ||||
| B-+10%/Masse | ||||
| C-10%/Masse | ||||
| C-440/Masse | ||||
| C-+10%/Masse |
ECME utilisé
Copyright © Petit SARL