Essai d'une SELF après remontage
Contrôle des bobinages
Contrôle des isolements
Valeur relevé (MOhm) | Conforme | Non conforme | NSP | |
---|---|---|---|---|
A/Masse | ||||
P/Masse | ||||
C/Masse | ||||
A/P | ||||
P/C | ||||
A/C |
ECME utilisé
Essai à vide
ESSAI A VIDE
Valeur mesurée (V) | Conforme | Non conforme | NSP | |
---|---|---|---|---|
C0/D125 Norme ( 125V) | ||||
C0/D250 Norme ( 250V) | ||||
P0/M5 Norme ( 5V) | ||||
P0/M70 Norme ( 70V) | ||||
P0/M75 Norme ( 75V) | ||||
P0/M79 Norme ( 79V) | ||||
P0/M84 Norme ( 84V) | ||||
A0/L16 Norme ( 16V) |
ECME utilisé
Copyright © Petit SARL