Essai d'une SELF après étuvage
Contrôle des bobinages
Contrôle des isolements
| Valeur relevé (MOhm) | Conforme | Non conforme | NSP | |
|---|---|---|---|---|
| U1/Masse | ||||
| U2/Masse | ||||
| V1/Masse | ||||
| V2/Masse | ||||
| W1/Masse | ||||
| W2/Masse |
ECME utilisé
Copyright © Petit SARL
| Valeur relevé (MOhm) | Conforme | Non conforme | NSP | |
|---|---|---|---|---|
| U1/Masse | ||||
| U2/Masse | ||||
| V1/Masse | ||||
| V2/Masse | ||||
| W1/Masse | ||||
| W2/Masse |