Contrôles diélectriques avant remontage
Contrôle diélectrique
Contrôle d'isolement (norme > 720 Mégaohm sous 500 Volts)
| Valeur relevée | Conforme | Non conforme | |
|---|---|---|---|
| Induit / masse (Mégaohm) | |||
| Pôle auxiliaire / masse (Mégaohm) | |||
| Enroulement du circuit de freinage / masse (Mégaohm) | |||
| Enroulement du circuit d'éclairage / masse (Mégaohm) | |||
| Excitation éclairage / masse (Mégaohm) | |||
| Excitation freinage / masse (Mégaohm) |
ECME utilisé
Contrôle des résistances
| Valeur relevée | Conforme | Non conforme | |
|---|---|---|---|
| Induit et Pôle auxiliaire (Bornier A Borne 1-2) Norme 1.66 Ohm | |||
| Excitation (Bornier A Bornes 6-7) Norme 890 Ohm | |||
| Freinage ( Bornier D Bornes 3-4) Norme 4.7 Ohm | |||
| Eclairage (Bornier D Bornes 1-2) Norme 4.7 Ohm |
ECME utilisé
Copyright © Petit SARL