Contrôles diélectriques après le deuxième lavage et étuvage
Contrôle diélectrique
Contrôle d'isolement (norme > 720 Mégaohm sous 500 Volts)
Valeur relevée | Conforme | Non conforme | |
---|---|---|---|
Induit / masse (Mégaohm) | |||
Pôle auxiliaire / masse (Mégaohm) | |||
Enroulement du circuit de freinage / masse (Mégaohm) | |||
Enroulement du circuit d'éclairage / masse (Mégaohm) | |||
Excitation éclairage / masse (Mégaohm) | |||
Excitation freinage / masse (Mégaohm) |
ECME utilisé
Résistance d'enroulement de l'excitation moteur
Valeur relevée | Conforme | Non conforme | |
---|---|---|---|
Valeur théorique (890 Ohm) |
ECME utilisé
Contrôle par onde de choc de l'induit (tensions d'essai 1500V)
Conforme | Non conforme | Non mesuré | |
---|---|---|---|
Courant de fuite | |||
Courbes | |||
Amortissement |
ECME utilisé
Analyse électrique statique
Pôle auxiliaire moteur
Conforme | Non conforme | Non mesuré | |
---|---|---|---|
Résistance | |||
Isolement | |||
DAR/PI | |||
Step tension | |||
Sutension |
Freinage Bornier D Borne 3-4 (Norme 4.7 Ohm)
Conforme | Non conforme | Non mesuré | |
---|---|---|---|
Résistance | |||
Isolement | |||
DAR/PI | |||
Step tension | |||
Surtension |
Eclairage Bornier D Borne 1-2 (Norme 4.7 Ohm)
Conforme | Non conforme | Non mesuré | |
---|---|---|---|
Résistance | |||
Isolement | |||
DAR/PI | |||
Step tension | |||
Surtension |
Enroulement du circuit de freinage
Conforme | Non conforme | Non mesuré | |
---|---|---|---|
Résistance | |||
Isolement | |||
DAR/PI | |||
Step tension | |||
Surtension |
Enroulement du circuit d'éclairage
Conforme | Non conforme | Non mesuré | |
---|---|---|---|
Résistance | |||
Isolement | |||
DAR/PI | |||
Step tension | |||
Surtension |
Copyright © Petit SARL