Contrôle géométrique du surpresseur après démontage
Contrôle géométrique après démontage
Contrôle des éléments de l'hydraulique
Conforme | Non conforme | A réparer | A remplacer | Ne s'applique pas | |
---|---|---|---|---|---|
Bout d'arbre et clavetage | |||||
Etat d'usure des lobes | |||||
Etat d'usure de la pignonnerie | |||||
Etat général d'usure de la volute |
Si autre, précisez:
Contrôle géométrique des arbres
Valeur relevée (mm) | Tolérance | Conforme | Non conforme | A réparer | A remplacer | Ne s'applique pas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portée de roulement arbre d'entrainement côté CA | |||||||
Portée de roulement arbre d'entrainement côté COA | |||||||
Portée de roulement arbre secondaire côté CA | |||||||
Portée de roulement arbre secondaire côté COA |
EMCE utilisé
Contrôle géométrique des portées des paliers
Valeur relevée (mm) | Conforme | Non conforme | A réparer | A remplacer | Ne s'applique pas | |
---|---|---|---|---|---|---|
Palier arbre d'entrainement côté CA | ||||||
Palier arbre d'entrainement côté COA | ||||||
Palier arbre secondaire côté CA | ||||||
Palier arbre secondaire côté COA |
ECME utilisé
Copyright © Petit SARL