Contrôle géométrique du rotor après réparation
Relevé des côtes
.
| Côte après réparation | Conforme | Ne s'applique pas | |
|---|---|---|---|
| Bout d'arbre CC Norme Diam.38(0/-0.016) | |||
| Bout d'arbre COC Norme Diam.38 (0/-0.016) | |||
| Portée de roulement CC Norme Diam.40(+0.002/+0.013) | |||
| Portée de roulement COC Norme Diam.40(+0.002/+0.013) | |||
| Clavetage CC Norme 10 | |||
| Clavetage COC Norme 10 |
Appareil de mesure utilisé
Nom du technicien
Copyright © Petit SARL