Contrôle géométrique du rotor après réparation
Relevé des côtes
.
| Côte après réparation | Conforme | Ne s'applique pas | |
|---|---|---|---|
| Bout d'arbre CC Norme Diam.28 (0/-0.016) | |||
| Bout d'arbre COC Norme Diam.28 (0/-0.016) | |||
| Portée de roulement CC Norme Diam.35(+0.002/+0.013) | |||
| Portée de roulement COC Norme Diam.35(+0.002/+0.013) | |||
| Clavetage CC Norme 8 | |||
| Clavetage COC Norme 8 |
Appareil de mesure utilisé
Nom du technicien
Copyright © Petit SARL