Contrôle électrique après lavage et étuvage (MD824)
Contrôle électrique des inducteurs
Mesure d'isolement
Valeurs relevées (Mégaohm) | Conforme | Non conforme | Non mesurable | |
---|---|---|---|---|
Pôle auxiliaire / Masse | ||||
Pôle de compensation / Masse | ||||
Pôle inducteur / Masse | ||||
Induit / Masse |
ECME utilisé
Contrôle d'isolement des pôles par comparaison des bobines
Conforme | Non conforme | |
---|---|---|
Pôle inducteur 1- 2 | ||
Pôle inducteur 3 - 4 | ||
Pôle inducteur 5 - 6 | ||
Pôle inducteur 1- 6 | ||
Pôle inducteur 3 - 5 | ||
Pôle inducteur 4 - 2 |
ECME utilisé
Mesure de résistance des pôles inducteur (Normes 1,75 Ohm à 25° C)
Valeur relevées | Conforme | Non conforme | |
---|---|---|---|
Pôle inducteur 1 | |||
Pôle inducteur 2 | |||
Pôle inducteur 3 | |||
Pôle inducteur 4 | |||
Pôle inducteur 5 | |||
Pôle inducteur 6 |
Mesure de résistance des pôles de commutation (Normes 0,0091 Ohm à 25° C)
Valeurs relevées | Conforme | Non conforme | |
---|---|---|---|
Pôle de commutation 1 | |||
Pôle de commutation 2 | |||
Pôle de commutation 3 | |||
Pôle de commutation 4 | |||
Pôle de commutation 5 | |||
Pôle de commutation 6 |
Contrôle électrique de l'induit
Contrôle par onde de choc
Conforme | Non conforme | Non réalisé | |
---|---|---|---|
Courant de fuite | |||
Amortissement | |||
Courbes |
Si autre, précisez:
Copyright © Petit SARL