Contrôle électrique après lavage et étuvage
Contrôle électrique des inducteurs
Mesure d'isolement
| Valeurs relevées (Mégaohm) | Conforme | Non conforme | Non mesurable | |
|---|---|---|---|---|
| Pôle auxiliaire / Masse | ||||
| Pôles magnétisants / Masse | ||||
| Induit / Masse | ||||
| Compound / Masse |
ECME utilisé
Contrôle d'isolement des pôles par comparaison des bobines
| Conforme | Non conforme | |
|---|---|---|
| Pôle auxiliaire 1- 2 | ||
| Pôle auxiliaire 3- 4 | ||
| Pôle auxiliaire 1- 3 | ||
| Pôle magnétisant 1-2 | ||
| Pôle magnétisant 3-4 | ||
| Pôle magnétisant 1-3 | ||
| Pôle Compound 1-2 | ||
| Pôle Compound 3-4 | ||
| Pôle Compound 1-3 |
ECME utilisé
Contrôle électrique de l'induit
Contrôle par onde de choc
| Conforme | Non conforme | Non réalisé | |
|---|---|---|---|
| Courant de fuite | |||
| Amortissement | |||
| Courbes |
Si autre, précisez:
ECME utilisé
Copyright © Petit SARL