Contrôle électrique après lavage et étuvage
Contrôle électrique des inducteurs
Mesure d'isolement
Valeurs relevées (Mégaohm) | Conforme | Non conforme | Non mesurable | |
---|---|---|---|---|
Pôle auxiliaire / Masse | ||||
Pôles Inducteur/ Masse | ||||
Pôles Compound/ Masse | ||||
Induit / Masse |
ECME utilisé
Contrôle d'isolement des pôles par comparaison des bobines
Conforme | Non conforme | |
---|---|---|
Pôle auxiliaire 1- 2 | ||
Pôle auxiliaire 3- 4 | ||
Pôle auxiliaire 1- 3 | ||
Pôle Inducteur 1-2 | ||
Pôle Inducteur 3-4 | ||
Pôle Inducteur 1-3 | ||
Pôle compound 1- 2 | ||
Pôle compound 3-4 | ||
Pôle compound 1- 3 |
ECME utilisé
Contrôle électrique de l'induit
Contrôle par onde de choc
Conforme | Non conforme | Non réalisé | |
---|---|---|---|
Courant de fuite | |||
Amortissement | |||
Courbes |
Si autre, précisez:
Copyright © Petit SARL