Contrôle des freins de la rampe de démarage
Valeur théorique
Contrôle des freins BE5A
Référence moteur | Relevé d'isolement ( norme >à 500 Mohm) | Conformité (C/NC) | Relevé résistance bobine maintient (fil blanc/fil bleu norme = 530 ohm) | Conformité (C/NC) | Relevé résistance bobine d'appel (fil blanc/fil rouge norme = 110 ohm) | Conformité (C/NC) | Relevé de l'entrefer ( norme : 0.25mm < valeur < 0.9mm ) | Conformité (C/NC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frein 1 | |||||||||
Frein 2 | |||||||||
Frein 6 | |||||||||
Frein 8 | |||||||||
Frein 10 | |||||||||
Frein 11 | |||||||||
Frein 12 | |||||||||
Frein 16 | |||||||||
Frein 24 | |||||||||
Frein 27 | |||||||||
Frein 29 | |||||||||
Frein 30 |
Copyright © Petit SARL