Contrôle de l'embrayage à courant continu à l'arrivée
Contrôle d'isolement et essai à vide
Contrôle d'isolement à 500V
Valeur relevée | Conforme | Non conforme | |
---|---|---|---|
Norme > 100 Mégohms |
Essai à vide
Valeur relevée | Conforme | Non-conforme | Ne s'applique pas | |
---|---|---|---|---|
Tension entré du redresseur (Vac) | ||||
Intensité entré du rédresseur (Iac) | ||||
Tension sortie du redresseur (Vdc) | ||||
Intensité sortie du redresseur (Idc) |
Contrôle de la partie mécanique de l'embrayage
Contrôle de la partie mécanique de l'embrayage
Conforme | Non conforme | A réparer | A remplacer | Ne s'applique pas | |
---|---|---|---|---|---|
Arbre de l'embrayage | |||||
Usure de la couronne garnie | |||||
Etat du disque d'embrayage | |||||
Etat des ressorts de couple | |||||
Etat du moyeu sur le disque de l'embrayage | |||||
Etat du moyeu sur le rotor |
Copyright © Petit SARL