Contrôle de freins
Valeur théorique
Contrôle des freins BE5A
| Référence moteur | Relevé d'isolement ( norme >à 500 Mohm) | Conformité (C/NC) | Relevé résistance bobine maintient (fil blanc/fil bleu norme = 530 ohm) | Conformité (C/NC) | Relevé résistance bobine d'appel (fil blanc/fil rouge norme = 110 ohm) | Conformité (C/NC) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frein 1 | |||||||
| Frein 2 | |||||||
| Frein 3 | |||||||
| Frein 4 | |||||||
| Frein 5 | |||||||
| Frein 6 | |||||||
| Frein 7 | |||||||
| Frein 8 | |||||||
| Frein 9 | |||||||
| Frein 10 |
Copyright © Petit SARL