Contrôle avant démontage (MD824)
Contrôle de l'état du moteur à l'arrivée
Contrôle visuel de l'état extérieur
Conforme | A réparer | A remplacer | Ne s'applique pas | |
---|---|---|---|---|
Accouplement COC | ||||
Ecrou COC | ||||
Rondelle Grower COC | ||||
Accouplement CC | ||||
Ecrou CC | ||||
Rondelle Grower CC | ||||
Patte de fixation COC-G | ||||
Patte de fixation COC-D | ||||
Patte de fixation CC-G | ||||
Patte de fixation CC-D | ||||
Etat de la carcasse stator | ||||
Trappes de fermeture Qté 5 | ||||
Sortie de câble | ||||
Cache bout arbre | ||||
Plaque signalétique | ||||
Plaque de N° OT | ||||
Anneau de levage Qté 4 | ||||
Plaque de graissage Qté 2 | ||||
Plaque de branchement moteur (Qté 2) |
Contrôle électrique
Mesure des résistances d'isolement
Valeurs relevées (Mégaohm) | Conforme | Non conforme | Non mesurable | |
---|---|---|---|---|
Induit + Pôle auxiliaire + Pôle de compensation / Masse | ||||
Pôles magnétisants / Masse |
ECME utilisé
Essai à vide non réalisable
Si autre, précisez:
Essai à vide
Isolement entre 50 et 100 Mégaohm = Tension d'essai à 110V
Isolement supérieur à 100 Mégaohm = Tension d'essai à 230V
Valeurs relevées | Conforme | Non conforme | Non essayé | |
---|---|---|---|---|
U induit - Valeur nominale 230 (Volt) | ||||
I induit - Valeur nominale 705 (Ampère) | ||||
U excitation - Valeur nominale 180 (Volts) | ||||
I excitation - Valeur nominale non communiquée | ||||
Vitesse - Valeur nominale 480 t/mn |
ECME utilisé
Copyright © Petit SARL