Contrôle avant démontage
Contrôle de l'état du moteur à l'arrivée
Contrôle visuel de l'état extérieur
| Conforme | A réparer | A remplacer | Ne s'applique pas | |
|---|---|---|---|---|
| Accouplement COC | ||||
| Ecrou COC | ||||
| Rondelle Grower COC | ||||
| Accouplement CC | ||||
| Ecrou CC | ||||
| Rondelle Grower CC | ||||
| Patte de fixation COC-G | ||||
| Patte de fixation COC-D | ||||
| Patte de fixation CC-G | ||||
| Patte de fixation CC-D | ||||
| Etat de la carcasse stator | ||||
| Trappes de fermeture | ||||
| Sortie de câble | ||||
| Cache bout arbre | ||||
| Plaque signalétique | ||||
| Plaque de N° OT | ||||
| Anneau de levage Qté 4 |
Contrôle électrique
Mesure des résistances d'isolement
| Valeurs relevées (Mégaohm) | Conforme | Non conforme | Non mesurable | |
|---|---|---|---|---|
| Induit + Pôle auxiliaire / Masse | ||||
| Pôles principaux / Masse |
ECME utilisé
Essai à vide non réalisable
Si autre, précisez:
Essai à vide
| Valeur relevée | Conforme | Non conforme | Non essayé | |
|---|---|---|---|---|
| U induit - Norme 230 V | ||||
| I induit - Norme 182 A | ||||
| U Excitation - Norme 230 V | ||||
| I Excitation - Norme 3,7 A | ||||
| Vitesse (t/mn) - Norme 575 t/mn |
ECME utilisé
Copyright © Petit SARL