Contrôle avant démontage
Contrôle de l'état du moteur à l'arrivée
Contrôle visuel de l'état extérieur
| Conforme | A réparer | A remplacer | Ne s'applique pas | |
|---|---|---|---|---|
| Accouplement COC | ||||
| Accouplement CC | ||||
| Patte de fixation COC-G | ||||
| Patte de fixation COC-D | ||||
| Patte de fixation CC-G | ||||
| Patte de fixation CC-D | ||||
| Etat de la carcasse stator | ||||
| Trappes de fermeture Qté 4 | ||||
| Boite à bornes | ||||
| Plaque à bornes | ||||
| Plaque signalétique | ||||
| Plaque de N° OT | ||||
| Anneau de levage Qté 4 | ||||
| Plaque de graissage | ||||
| Plaque de branchement électrique |
Contrôle électrique
Mesure des résistances d'isolement
| Valeurs relevées (Mégaohm) | Conforme | Non conforme | Non mesurable | |
|---|---|---|---|---|
| Induit + Pôle auxiliaire / Masse | ||||
| Pôles magnétisants / Masse |
ECME utilisé
Essai à vide non réalisable
Si autre, précisez:
Essai à vide
| Valeurs relevées | Conforme | Non conforme | Non essayé | |
|---|---|---|---|---|
| U induit - Valeur nominale 500(Volt) | ||||
| I induit - Valeur nominale 480(Ampère) | ||||
| U excitation - Valeur nominale 120/240(Volt) | ||||
| I excitation - Valeur nominale 22.8/11.4(Ampère) | ||||
| Vitesse - Valeur nominale 650/1600 t/mn |
ECME utilisé
Copyright © Petit SARL