Contrôle avant démontage
Contrôle de l'état du moteur à l'arrivée
Contrôle visuel de l'état extérieur
Conforme | A réparer | A remplacer | Ne s'applique pas | |
---|---|---|---|---|
Accouplement COC | ||||
Accouplement CC | ||||
Bride de fixation | ||||
Etat de la carcasse stator | ||||
Trappes de fermeture Qté : 2 | ||||
Plaque signalétique | ||||
Plaque de N° OT | ||||
Anneau de levage Qté 1 | ||||
Plaque à bornes | ||||
Boite à bornes |
Contrôle électrique
Mesure des résistances d'isolement
Valeurs relevées (Mégaohm) | Conforme | Non conforme | Non mesurable | |
---|---|---|---|---|
Induit + Pôle auxiliaire / Masse | ||||
Pôles principaux / Masse |
ECME utilisé
Essai à vide non réalisable
Si autre, précisez:
Essai à vide
Valeur relevée | Conforme | Non conforme | Non essayé | |
---|---|---|---|---|
U induit - Norme 260 V | ||||
I induit - Norme 11.5A | ||||
U Excitation - Norme 200 V | ||||
I Excitation - Norme 1.2 A | ||||
Vitesse (t/mn) - Norme 2850 t/mn |
ECME utilisé
Copyright © Petit SARL