Contrôle après démontage - (MD824)
Contrôle de l'état des composants
Contrôle visuel des composants
Conforme | A réparer | A remplacer | Ne s'applique pas | |
---|---|---|---|---|
Etat de l'accouplement COC | ||||
Alésage de l'accouplement | ||||
Ecrou COC | ||||
Rondelle Grower COC | ||||
Accouplement CC | ||||
Ecrou CC | ||||
Rondelle Grower CC | ||||
Supports portes balais Qté 6 | ||||
Isolateurs support porte-balais Qté 18 | ||||
Portes-balais Qté 48 | ||||
Epingles de porte-balais Qté 48 | ||||
Bague de portées de flasquette COC | ||||
Bague de portées de flasquette CC | ||||
Filetage bout arbre COC | ||||
Filetage bout arbre CC | ||||
Clavette COC | ||||
Clavette CC |
Si autre, précisez:
Contrôle de la pression des ressorts (norme 1672Gr) Gr)
Conforme | Non conforme | |
---|---|---|
Nombre de ressort |
Si autre, précisez:
ECME utilisé
Contrôle visuel des parties magnétiques
Conforme | A réparer | A remplacer | Ne s'applique pas | |
---|---|---|---|---|
Tôle magnétique induit | ||||
Etat bobinages induit | ||||
Tôle magnétique inducteur + PA + PC | ||||
Etat bobinages inducteur + PA + PC |
Contrôle géométrique des pièces
Contrôle géométrique des flasques
Valeurs relevées | Conforme | A réparer | Ne s'applique pas | |
---|---|---|---|---|
Portée de roulement CA - Norme Diam 355 (+0.005/+0.032) | ||||
Portée de roulement COA - Norme Diam 355 (+0.005/+0.032) |
ECME utilisés
Contrôle géométrique des boîtards de roulement
Valeurs relevées | Conforme | A réparer | Ne s'applique pas | |
---|---|---|---|---|
Alésage du roulement COC - Norme Diam 320 (0.000/+0.032) | ||||
Alésage du roulement CC - Norme Diam 320 (0.000/+0.032) | ||||
Emboitement dans la flasque COC - Norme Diam 355 (+0.523/+0.600) | ||||
Emboitement dans la flasque CC - Norme Diam 355 (+0.523/+0.600) |
ECME utilisés
Contrôle géométrique du rotor
Valeurs relevées | Conforme | A réparer | Ne s'applique pas | |
---|---|---|---|---|
Portée de roulement CA - Norme Diam 180 (+0.030/+0.050) | ||||
Portée de roulement COA - Norme Diam 180 (+0.030/+0.050) | ||||
Bout d'arbre (état visuel) COC | ||||
Bout d'arbre (état visuel) CC | ||||
Rainure de clavette COC - Norme Largeur 38 (0,000/+0,005) | ||||
Rainure de clavette CC - Norme Largeur 34,5 (0,000/+0,005) | ||||
Clavette COC - Norme Largeur 38 (0,000/+0,003) | ||||
Clavette CC - Norme Largeur 34,5 (0,000/+0,003) |
ECME utilisés
Contrôle du collecteur avant rectification
Diamètre du collecteur avant rectification (mm)
Conforme | Non conforme | |
---|---|---|
Valeur relevée |
Mesure du faux rond (Tolérance inf 0.03 mm)
Valeur relevée | Conforme | Non conforme | |
---|---|---|---|
Mesure |
Copyright © Petit SARL