Contrôle après démontage - MD 816
Contrôle de l'état des composants
Contrôle visuel des composants
| Conforme | A réparer | A remplacer | Ne s'applique pas | |
|---|---|---|---|---|
| Etat de l'accouplement COC | ||||
| Alésage de l'accouplement | ||||
| Ecrou COC | ||||
| Rondelle Grower COC | ||||
| Accouplement CC | ||||
| Ecrou CC | ||||
| Rondelle Grower CC | ||||
| Supports portes balais Qté 4 | ||||
| Isolateurs support porte-balais Qté 4 | ||||
| Portes-balais Qté 8 | ||||
| Epingles de porte-balais Qté 16 | ||||
| Surfaces d’appui des isolateurs de porte-balais Qté 4 | ||||
| Bague de portées de flasquette COC | ||||
| Bague de portées de flasquette CC | ||||
| Filetage bout arbre COC | ||||
| Filetage bout arbre CC | ||||
| Clavette COC | ||||
| Clavette CC | ||||
| Trous de filetage des trappe de fixation |
Si autre, précisez:
Contrôle de la pression des ressorts (norme 1480 Gr)
| Conforme | Non conforme | |
|---|---|---|
| Nombre de ressort |
Si autre, précisez:
ECME utilisé
Contrôle visuel des parties magnétiques
| Conforme | A réparer | A remplacer | Ne s'applique pas | |
|---|---|---|---|---|
| Tôle magnétique induit | ||||
| Etat bobinages induit | ||||
| Tôle magnétique inducteur et PA | ||||
| Etat bobinages inducteur et PA |
Contrôle géométrique des pièces
Contrôle géométrique des flasques
| Valeurs relevées | Conforme | A réparer | Ne s'applique pas | |
|---|---|---|---|---|
| Portée de roulement CA - Norme Diam 280 (-0.006/+0.030) | ||||
| Portée de roulement COA - Norme Diam 280 (-0.006/+0.030) |
ECME utilisés
Contrôle géométrique des boîtards de roulement
| Valeurs relevées | Conforme | A réparer | Ne s'applique pas | |
|---|---|---|---|---|
| Alésage du roulement COC - Norme Diam 317 (+0.652/+0.550) | ||||
| Alésage du roulement CC - Norme Diam 317 (+0.652/+0.550) | ||||
| Emboitement dans la flasque COC - Norme Diam 317 (-0.006/+0.550) | ||||
| Emboitement dans la flasque CC - Norme Diam 317 (-0.006/+0.550) |
ECME utilisés
Contrôle géométrique du rotor
| Valeurs relevées | Conforme | A réparer | Ne s'applique pas | |
|---|---|---|---|---|
| Portée de roulement CA - Norme Diam 130 (+0.022/+0.035) | ||||
| Portée de roulement COA - Norme Diam 130 (+0.022/+0.035) | ||||
| Bout d'arbre (état visuel) COC | ||||
| Bout d'arbre (état visuel) CC | ||||
| Clavetage COC Norme - Norme non communiquée | ||||
| Clavetage CC - Norme non communiquée |
ECME utilisés
Contrôle du collecteur avant rectification
Diamètre du collecteur avant rectification (mm)
| Conforme | Non conforme | |
|---|---|---|
| Valeur relevée |
Mesure du faux rond (Tolérance inf 0.03 mm)
| Valeur relevée | Conforme | Non conforme | |
|---|---|---|---|
| Mesure |
Copyright © Petit SARL