Contrôle après démontage
Contrôle de l'état des composants
Contrôle visuel des composants
Conforme | A réparer | A remplacer | Ne s'applique pas | |
---|---|---|---|---|
Etat de l'accouplement COC | ||||
Alésage de l'accouplement | ||||
Ecrou COC | ||||
Rondelle Grower COC | ||||
Accouplement CC | ||||
Ecrou CC | ||||
Rondelle Grower CC | ||||
Supports portes balais Qté 6 | ||||
Portes-balais Qté 12 | ||||
Epingles de porte-balais Qté 12 | ||||
Clavette COC | ||||
Clavette CC | ||||
Trous de filetage des trappe de fixation Qté 32 | ||||
Contrôle visuel des pattes de fixation Qté : 4 | ||||
Contrôle visuel des oreilles de levage Qté : 4 | ||||
Plaque OT | ||||
Plaque signalétique | ||||
Plaque roulement Qté : 2 | ||||
Plaque de graissage Qté : 2 | ||||
Plaque du schéma de câblage |
Si autre, précisez:
Contrôle de la pression des ressorts (norme 1150Gr)
Conforme | Non conforme | |
---|---|---|
Nombre de ressort |
Si autre, précisez:
ECME utilisé
Contrôle visuel des parties magnétiques
Conforme | A réparer | A remplacer | Ne s'applique pas | |
---|---|---|---|---|
Tôle magnétique induit | ||||
Etat bobinages induit | ||||
Tôle magnétique inducteur et PA | ||||
Etat bobinages inducteur et PA |
Contrôle géométrique des pièces
Contrôle géométrique des flasques
Valeurs relevées | Conforme | A réparer | Ne s'applique pas | |
---|---|---|---|---|
Portée de roulement CA - Norme Diam 225 (-0.009/-0.041) | ||||
Portée de roulement COA - Norme Diam 225(-0.009/-0.041) |
ECME utilisés
Contrôle géométrique du rotor
Valeurs relevées | Conforme | A réparer | Ne s'applique pas | |
---|---|---|---|---|
Portée de roulement CA - Norme Diam 105 (+0.014/+0.035) | ||||
Portée de roulement COA - Norme Diam 105 (+0.014/+0.035) | ||||
Bout d'arbre (état visuel) | ||||
Clavetage Norme 19 |
ECME utilisé
Contrôle du collecteur avant rectification
Diamètre du collecteur avant rectification (mm)
Conforme | Non conforme | |
---|---|---|
Valeur relevée |
Mesure du faux rond (Tolérance inf 0.03 mm)
Valeur relevée | Conforme | Non conforme | |
---|---|---|---|
Mesure |
Copyright © Petit SARL