Contrôle après démontage
Contrôle de l'état des composants
Contrôle visuel des composants
Conforme | A réparer | A remplacer | Ne s'applique pas | |
---|---|---|---|---|
Etat de l'accouplement COC | ||||
Alésage de l'accouplement | ||||
Ecrou COC | ||||
Rondelle Grower COC | ||||
Accouplement CC | ||||
Ecrou CC | ||||
Rondelle Grower CC | ||||
Supports portes balais Qté 8 | ||||
Isolateurs support porte-balais Qté 4 | ||||
Portes-balais Qté 8 | ||||
Epingles de porte-balais Qté 8 | ||||
Surfaces d’appui des isolateurs de porte-balais Qté 4 | ||||
Bague de portées de flasquette COC | ||||
Bague de portées de flasquette CC | ||||
Filetage bout arbre COC | ||||
Filetage bout arbre CC | ||||
Clavette COC | ||||
Clavette CC | ||||
Trous de filetage des trappe de fixation Qté 32 |
Si autre, précisez:
Contrôle de la pression des ressorts (norme 1300 Gr)
Conforme | Non conforme | |
---|---|---|
Nombre de ressort |
Si autre, précisez:
ECME utilisé
Contrôle visuel des parties magnétiques
Conforme | A réparer | A remplacer | Ne s'applique pas | |
---|---|---|---|---|
Tôle magnétique induit | ||||
Etat bobinages induit | ||||
Tôle magnétique inducteur et PA | ||||
Etat bobinages inducteur et PA |
Contrôle géométrique des pièces
Contrôle géométrique des flasques
Valeurs relevées | Conforme | A réparer | Ne s'applique pas | |
---|---|---|---|---|
Portée de roulement CA - Norme Diam 225 (-0.004/+0.031) | ||||
Portée de roulement COA - Norme Diam 170 (-0.005/+0.025) |
ECME utilisés
Contrôle géométrique du rotor
Valeurs relevées | Conforme | A réparer | Ne s'applique pas | |
---|---|---|---|---|
Portée de roulement CA - Norme Diam 105 (+0.021/+0.034) | ||||
Portée de roulement COA - Norme Diam 80 (+0.017/+0.030) | ||||
Bout d'arbre (état visuel) | ||||
Clavetage Norme 19 |
ECME utilisé
Contrôle du collecteur avant rectification
Diamètre du collecteur avant rectification (mm)
Conforme | Non conforme | |
---|---|---|
Valeur relevée |
Mesure du faux rond (Tolérance inf 0.03 mm)
Valeur relevée | Conforme | Non conforme | |
---|---|---|---|
Mesure |
Copyright © Petit SARL