Calage résolver
Connectique
Connecteur de puissance
Connecteur de commande
Calage
Alimentation phase
| Alimentation | |
|---|---|
| U | |
| V | |
| W |
Valeur signaux résolver
| Valeur | |
|---|---|
| Réf. | |
| Cos. | |
| Sin. | |
| Angle AKD |
Relevé prise puissance
.
| Valeur relevé | Conforme | Non conforme | Ne s'applique pas | |
|---|---|---|---|---|
| Résistance (ohm) | ||||
| Isolement (500V) | ||||
| Ke | ||||
| Nombre de paire de poles | ||||
| Ordre des phases | ||||
| I à 1000 Tr/min | ||||
| I à N nominal | ||||
| Current loop | ||||
| Velocity loop | ||||
| Isolement stator/sonde therm |
Résolver
.
| Valeur relevé | Conforme | Non conforme | |
|---|---|---|---|
| Marque | |||
| Type | |||
| Résistance ROUGE/BC//JAUNE/BC (Ohm) | |||
| Résistance JAUNE/BLEU (Ohm) | |||
| Résistance ROUGE/NOIR (Ohm) | |||
| Nombre de paire de pole | |||
| Nominal Transformation Ratio | |||
| Signal Amplitude |
Compatibilité AKD
.
| SERVOMOTEUR | |
|---|---|
| U | |
| V | |
| W | |
| BRUN | |
| BLANC | |
| VERT | |
| JAUNE | |
| GRIS | |
| ROSE |
Copyright © Petit SARL