Annexe au rapport
Norme utilisée : Système d'ajustement NF EN 20286-1 OU ISO 286-1 :1993
Tolérance sur les Alésage
Alésage | 0 a 3 | 3 a 6 | 6 a 10 | 10 a 18 | 18 a 30 | 30 a 50 | 50 a 80 | 80 a 120 | 120 a 180 | 180 a 250 | 250 a 315 | 315 a 400 | 400 a 500 |
D10 | 60 | 78 | 98 | 120 | 149 | 180 | 220 | 260 | 305 | 355 | 400 | 440 | 480 |
20 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 145 | 170 | 190 | 210 | 230 | |
F7 | 16 | 22 | 28 | 34 | 41 | 50 | 60 | 71 | 83 | 96 | 108 | 119 | 121 |
6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 36 | 43 | 50 | 56 | 62 | 68 | |
G6 | 8 | 12 | 14 | 17 | 20 | 25 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 60 |
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | |
H6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 36 | 40 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 46 | 52 | 57 | 63 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H8 | 14 | 18 | 22 | 27 | 33 | 39 | 46 | 54 | 63 | 72 | 81 | 89 | 97 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H9 | 25 | 30 | 36 | 43 | 52 | 62 | 74 | 87 | 100 | 115 | 130 | 140 | 155 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H10 | 40 | 48 | 58 | 70 | 84 | 100 | 120 | 140 | 160 | 185 | 210 | 230 | 250 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H11 | 60 | 75 | 90 | 110 | 130 | 160 | 190 | 210 | 250 | 290 | 320 | 360 | 400 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H12 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 250 | 300 | 350 | 400 | 460 | 520 | 570 | 630 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H13 | 140 | 180 | 220 | 270 | 330 | 390 | 460 | 540 | 630 | 720 | 810 | 890 | 970 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 36 | 39 | 43 |
-6 | -6 | -7 | -8 | -9 | -11 | -12 | -13 | -14 | -16 | -16 | -18 | -20 | |
K6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | |
-6 | -6 | -7 | -9 | -11 | -13 | -15 | -18 | -21 | -24 | -27 | -29 | -32 | |
K7 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 |
-10 | -9 | -10 | -12 | -15 | -18 | -21 | -25 | -28 | -33 | -36 | -40 | -45 | |
M7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12 | -12 | -15 | -18 | -21 | -25 | -30 | -35 | -40 | -46 | -52 | -57 | -63 | |
N7 | -4 | -4 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -12 | -14 | -14 | -16 | -17 |
-14 | -16 | -19 | -23 | -28 | -33 | -39 | -45 | -52 | -60 | -66 | -73 | -80 | |
N9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-29 | -30 | -36 | -43 | -52 | -62 | -74 | 87 | -100 | -115 | -130 | -140 | -155 | |
P6 | -6 | -9 | -12 | -15 | -18 | -21 | -26 | -30 | -36 | -41 | -47 | -51 | -55 |
-12 | -17 | -21 | -26 | -31 | -37 | -45 | -52 | -61 | -70 | -79 | -87 | -95 | |
P7 | -6 | -8 | -9 | -11 | -14 | -17 | -21 | -24 | -28 | -33 | -36 | -41 | -45 |
-16 | -20 | -24 | -29 | -35 | -42 | -51 | -59 | -68 | -79 | -88 | -98 | -108 | |
P9 | -9 | -12 | -15 | -18 | -22 | -26 | -32 | -37 | -43 | -50 | -56 | -62 | -68 |
-31 | -42 | -51 | -61 | -74 | -88 | -106 | -124 | -143 | -165 | -186 | -202 | -223 |
Tolérance sur les arbre
Alésage | 0 a 3 | 3 a 6 | 6 a 10 | 10 a 18 | 18 a 30 | 30 a 50 | 50 a 80 | 80 a 120 | 120 a 180 | 180 a 250 | 250 a 315 | 315 a 400 | 400 a 500 |
D10 | 60 | 78 | 98 | 120 | 149 | 180 | 220 | 260 | 305 | 355 | 400 | 440 | 480 |
20 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 145 | 170 | 190 | 210 | 230 | |
F7 | 16 | 22 | 28 | 34 | 41 | 50 | 60 | 71 | 83 | 96 | 108 | 119 | 121 |
6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 36 | 43 | 50 | 56 | 62 | 68 | |
G6 | 8 | 12 | 14 | 17 | 20 | 25 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 60 |
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | |
H6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 36 | 40 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 46 | 52 | 57 | 63 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H8 | 14 | 18 | 22 | 27 | 33 | 39 | 46 | 54 | 63 | 72 | 81 | 89 | 97 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H9 | 25 | 30 | 36 | 43 | 52 | 62 | 74 | 87 | 100 | 115 | 130 | 140 | 155 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H10 | 40 | 48 | 58 | 70 | 84 | 100 | 120 | 140 | 160 | 185 | 210 | 230 | 250 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H11 | 60 | 75 | 90 | 110 | 130 | 160 | 190 | 210 | 250 | 290 | 320 | 360 | 400 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H12 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 250 | 300 | 350 | 400 | 460 | 520 | 570 | 630 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H13 | 140 | 180 | 220 | 270 | 330 | 390 | 460 | 540 | 630 | 720 | 810 | 890 | 970 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 36 | 39 | 43 |
-6 | -6 | -7 | -8 | -9 | -11 | -12 | -13 | -14 | -16 | -16 | -18 | -20 | |
K6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | |
-6 | -6 | -7 | -9 | -11 | -13 | -15 | -18 | -21 | -24 | -27 | -29 | -32 | |
K7 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 |
-10 | -9 | -10 | -12 | -15 | -18 | -21 | -25 | -28 | -33 | -36 | -40 | -45 | |
M7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12 | -12 | -15 | -18 | -21 | -25 | -30 | -35 | -40 | -46 | -52 | -57 | -63 | |
N7 | -4 | -4 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -12 | -14 | -14 | -16 | -17 |
-14 | -16 | -19 | -23 | -28 | -33 | -39 | -45 | -52 | -60 | -66 | -73 | -80 | |
N9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-29 | -30 | -36 | -43 | -52 | -62 | -74 | 87 | -100 | -115 | -130 | -140 | -155 | |
P6 | -6 | -9 | -12 | -15 | -18 | -21 | -26 | -30 | -36 | -41 | -47 | -51 | -55 |
-12 | -17 | -21 | -26 | -31 | -37 | -45 | -52 | -61 | -70 | -79 | -87 | -95 | |
P7 | -6 | -8 | -9 | -11 | -14 | -17 | -21 | -24 | -28 | -33 | -36 | -41 | -45 |
-16 | -20 | -24 | -29 | -35 | -42 | -51 | -59 | -68 | -79 | -88 | -98 | -108 | |
P9 | -9 | -12 | -15 | -18 | -22 | -26 | -32 | -37 | -43 | -50 | -56 | -62 | -68 |
-31 | -42 | -51 | -61 | -74 | -88 | -106 | -124 | -143 | -165 | -186 | -202 | -223 |
Validité des ECME
Appareil de mesure mécanique
N° Identification | Date de validité |
BROCHE PALMER 75/100 | 30/04/2026 |
BROCHE PALMER 100/125 | 30/04/2026 |
BROCHE PALMER 25/50 | 30/04/2026 |
BROCHE PALMER 50/75 | 30/04/2026 |
BROCHE PALMER 125/150 | 30/04/2026 |
BROCHE 100 PLAMER 100/200 | 30/04/2026 |
BROCHE 150 PALMER 100/200 | 30/04/2026 |
BROCHE 175 PALMER 100/200 | 30/04/2026 |
BROCHE 125 PALMER 125/150 | 30/04/2026 |
BROCHE 200 PALMER 200/300 | 30/04/2026 |
BROCHE 275 PALMER 200/300 | 30/04/2026 |
BROCHE 250 PALMER 200/300 | 30/04/2026 |
BROCHE 225 PALMER 200/300 | 30/04/2026 |
CLEDYNA1 | 30/04/2026 |
JAUPROF200 | 30/04/2026 |
PALMER 100/200 | 30/04/2026 |
PALMER 200/300 | 30/04/2026 |
PALMER 300/400 | 30/04/2026 |
PALMER 75/100 | 30/04/2026 |
PALMER 25/50 | 30/04/2026 |
PALMER 100/125 | 30/04/2026 |
PALMER 0/25 | 30/04/2026 |
PALMER 125/150 | 30/04/2026 |
PALMER 50/75 | 30/04/2026 |
PLAMINT 1000 | 30/04/2026 |
TROISPTS 100-125 | 30/04/2026 |
TROISPTS 125-150 | 30/04/2026 |
TROISPTS 150-175 | 30/04/2026 |
TROISPTS 175-200 | 30/04/2026 |
TROISPTS 40-50 | 30/04/2026 |
TROISPTS 50-63 | 30/04/2026 |
TROISPTS 62-75 | 30/04/2026 |
TROISPTS 75-88 | 30/04/2026 |
TROISPTS 87-100 | 30/04/2026 |
PCOULI 1000 | 30/04/2026 |
PCOULI 200 | 30/04/2026 |
PCOULI 300 | 30/04/2026 |
Appareil de mesure électrique
N° Identification | Date de validité |
MEGO01 | 30/04/2026 |
AMPERE 1 | 30/04/2026 |
CAPA 11 | 30/04/2026 |
AWA IV | 03/09/2026 |
Autre appareil de mesure
N° Identification | Date de validité |
APT2069C | 28/04/2026 |
BINTPRES | 28/04/2026 |
8874 | 02/08/2026 |
TACHYCA1725 | 30/04/2026 |
THERM 1 | 30/04/2026 |
EXTECH CG204 | 30/04/2026 |
EXTECH 445715 MAHR PS10 | 30/04/2026 30/04/2026 |
Copyright © Petit SARL