Analyse électrique statique des pôles coumpound
Analyse électrique statique des bobinages
Analyse électrique statique des bobinages
| Valeur relevée | Conforme | Non conforme | Ne s'applique pas | |
|---|---|---|---|---|
| Mesure de la résistance du bobinage (Ohm) | ||||
| Différence des résistances (inf. 10%) | ||||
| Résistance d'isolement des bobinages (MegOhm) | ||||
| Taux d'absorption diélectrique | ||||
| Index de polarisation (Norme >1.5) | ||||
| Mesure d'isolement des isolants (Step tension) | ||||
| Mesure d'isolement entre spire (onde de choc - Norme <10%) | ||||
| Mesure d'isolement entre bobine (onde de choc - Norme <10%) |
Si autre, précisez:
ECME utilisé
Copyright © Petit SARL